Серия PN — планетарные редукторы, разработанные для применения в приводах любой мощности. Редукторы отличаются высоким качеством исполнения, надёжностью и эффективностью работы.
| Типоразмер | Крутящий момент (ном.), Нм | Крутящий момент (реф.), Нм | Диаметр входного вала, мм | Диаметр выходного вала, мм |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 800 | 932 | 14 | 25 |
| 12 | 1 000 | 1 183 | 16 | 28 |
| 13 | 1 600 | 1 781 | 18 | 32 |
| 14 | 2 000 | 2 261 | 20 | 35 |
| 15 | 2 600 | 2 859 | 22 | 38 |
| 16 | 3 300 | 3 630 | 24 | 42 |
| 17 | 5 000 | 5 532 | 28 | 48 |
| 18 | 6 300 | 7 025 | 30 | 52 |
| 19 | 8 600 | 9 459 | 32 | 56 |
| 20 | 11 000 | 12 012 | 35 | 60 |
| 21 | 15 500 | 17 058 | 38 | 65 |
| 22 | 20 000 | 21 661 | 42 | 70 |
| 23 | 27 500 | 32 861 | 46 | 75 |
| 24 | 35 000 | 41 729 | 50 | 80 |
| 25 | 41 000 | 49 119 | 55 | 85 |
| 26 | 52 000 | 57 080 | 60 | 90 |
| 27 | 71 000 | 83 804 | 65 | 95 |
| 28 | 90 000 | 100 197 | 70 | 100 |
| 29 | 110 000 | 129 776 | 75 | 105 |
| 30 | 133 000 | 167 950 | 80 | 110 |
| 31 | 171 000 | 414 659 | 85 | 115 |
| 32 | 217 000 | 259 728 | 90 | 120 |
| 33 | 275 000 | 259 728 | 95 | 125 |
Редукторы серии PN идеально подходят для:
Заполните форму для получения каталога на email
Каталог будет отправлен на ваш email в течение нескольких минут.