| Грейферная тележка | Объём 3–25 м³ |
| Система взвешивания | Точность ±0.5% |
| Противоветровая защита | Анемометры + автоматические стопоры |
| Пылеулавливающие кожухи | Присутствуют |
| Уникальные элементы |
Портальный:
|
| Параметр | Портальный | Полупортальный |
|---|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 60 м | 40 м |
| Скорость передвижения | 5–20 м/мин | 10–30 м/мин |
| Давление на рельс | ≤35 т/ось | ≤25 т/ось |
| Мощность главного привода | 300–1200 кВт | 150–600 кВт |
| Срок монтажа | 4–8 недель | 2–4 недели |
| Параметр | Портальный | Полупортальный |
|---|---|---|
| Ресурс до капремонта | 150,000 моточасов | 120,000 моточасов |
| КПД системы | 82–85% | 78–82% |
| Удельный расход энергии | 0.8–1.2 кВт·ч/т | 1.0–1.5 кВт·ч/т |
| Коэффициент готовности | ≥96% | ≥94% |
SmartLoad Balancing
3D Positioning System
Predictive Maintenance
| Конструкция | Полноценная портальная с двумя опорными стойками |
| Пролёт | 20–60 м |
| Грузоподъёмность | 10–50 т |
| Высота подъёма | 15–30 м |
| Ходовая система | 8–16 колёс с индивидуальным приводом |
| Преимущества |
|
| Конструкция | Одна опорная стойка + консольная балка |
| Пролёт | 15–40 м |
| Грузоподъёмность | 5–25 т |
| Высота подъёма | 10–20 м |
| Ходовая система | Рельсовый путь + стационарная опора |
| Преимущества |
|
| Грейферная тележка | Объём 3–25 м³ |
| Система взвешивания | Точность ±0.5% |
| Противоветровая защита | Анемометры + автоматические стопоры |
| Пылеулавливающие кожухи | Присутствуют |
| Уникальные элементы |
Портальный:
|
| Параметр | Портальный | Полупортальный |
|---|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 60 м | 40 м |
| Скорость передвижения | 5–20 м/мин | 10–30 м/мин |
| Давление на рельс | ≤35 т/ось | ≤25 т/ось |
| Мощность главного привода | 300–1200 кВт | 150–600 кВт |
| Срок монтажа | 4–8 недель | 2–4 недели |
| Параметр | Портальный | Полупортальный |
|---|---|---|
| Ресурс до капремонта | 150,000 моточасов | 120,000 моточасов |
| КПД системы | 82–85% | 78–82% |
| Удельный расход энергии | 0.8–1.2 кВт·ч/т | 1.0–1.5 кВт·ч/т |
| Коэффициент готовности | ≥96% | ≥94% |
SmartLoad Balancing
3D Positioning System
Predictive Maintenance