| Мостовые балки |
|
| Ходовые тележки |
|
| Ковшовая стрела |
|
| Заборный узел |
|
| Параметр | Стандартные значения | Премиум-класс |
|---|---|---|
| Производительность | 800-2,500 т/ч | До 4,000 т/ч |
| Глубина выемки | 3-8 м | До 12 м |
| Мощность главного привода | 250-1,200 кВт | До 2,500 кВт |
| Точность позиционирования | ±50 мм ±10 мм (лазерное) | ±50 мм ±10 мм (лазерное) |
| Ресурс ковшовой цепи | 20,000 часов | 35,000 часов |
| Межсервисный интервал | 400 моточасов |
| Полный ресурс | 150,000 часов |
| Коэффициент готовности | ≥96% |
| Требуемая площадь | 1.2× пролёта |
Автоматизированные системы управления
Digital Twin
AI Vision
Гибридное перегрузочное оборудование, сочетающее:
| Мостовые балки |
|
| Ходовые тележки |
|
| Ковшовая стрела |
|
| Заборный узел |
|
| Параметр | Стандартные значения | Премиум-класс |
|---|---|---|
| Производительность | 800-2,500 т/ч | До 4,000 т/ч |
| Глубина выемки | 3-8 м | До 12 м |
| Мощность главного привода | 250-1,200 кВт | До 2,500 кВт |
| Точность позиционирования | ±50 мм ±10 мм (лазерное) | ±50 мм ±10 мм (лазерное) |
| Ресурс ковшовой цепи | 20,000 часов | 35,000 часов |
| Межсервисный интервал | 400 моточасов |
| Полный ресурс | 150,000 часов |
| Коэффициент готовности | ≥96% |
| Требуемая площадь | 1.2× пролёта |
Автоматизированные системы управления
Digital Twin
AI Vision